PDCI-RDA/Missions des 26 et 27 mars-Zone Nord: Listes des délégations et personnalités, liste des délégations de rattrapage
Après les missions d’information, d’évaluation et d’écoute dans les différentes délégations du PDCI-RDA des Zones Sud, Est, Centre, Ouest et Ouest Montagneux ,le cap est mis le week-end du 26 et 27 Mars pour les dernières Tournées sur les délégations des Zones Nord présentées sauf erreur ou omissions ci dessous. Des missions de rattrapage s’effectueront également dans les délégations présentées dans le deuxième tableau .En outre les Personnalités du Parti ayant marqué leur disponibilité pour les missions le week-end du 26 et 27 Mars, sauf erreurs ou omissions figurent également dans le dernier tableau joint.
En conséquence, le Comité d’organisation Pratique établira sur cette base les équipes et l’affectation des délégations pour programmer les prochaines missions du week-end du 26 et 27 mars qui seront publiées à la suite de ce communiqué.
Très bonnes dernières missions aux équipes qui seront désignées et cap ensuite sur les enseignements et le bilan de ces tournées d’information, d’évaluation et d’écoute dans les délégations départementales et communales du PDCI-RDA, démarrées les 5 et 6 mars 2022 et programmées pour s’achever fin mars 2022.
Georges Philippe EZALEY
Vice-Président PDCI-RDA,
Secrétaire exécutif en chef adjoint chargé des Sections et des délégations départementales et communales et des Relations avec les Partis politiques nationaux.
LISTE DES DÉLÉGATIONS DE LA ZONE NORD A VISITER LE 26 27 MARS
N° | DÉLÉGATIONS |
1 | KORO 1 |
2 | KORO 2 |
3 | OUANINOU 1 |
4 | OUANINOU 2 |
5 | OUANINOU 3 |
6 | TOUBA COMMUNE |
7 | TOUBA 1 |
8 | TOUBA 2 |
9 | BOUNDIALI |
10 | KOUTO |
11 | TENGRELA 1 |
12 | TENGRELA 2 |
13 | DIANRA |
14 | KOUNAHIRI |
15 | MANKONO 1 |
16 | MANKONO 2 |
17 | KANIASSO 1 (COMMUNE ET S/P) |
18 | KANIASSO 2 (GOULIA CNE ET S/P) |
19 | KANIASSO 3 (MAHANDIANA-SOKOURANI S/P) |
20 | MINIGNAN 1 |
21 | MINIGNAN 2 TIENKO-KINBIRILA |
22 | DABAKALA 1 |
23 | DABAKALA 2 |
24 | DABAKALA 3 |
25 | KATIOLA 1 |
26 | KATIOLA 2 |
27 | NIAKARA 1 |
28 | NIAKARA 2 |
29 | NIAKARA 3 |
30 | GBELEBAN |
31 | MADINANI |
32 | ODIENNE 1 |
33 | ODIENNE 2 |
34 | ODIENNE 3 |
35 | SAMATIGUILA |
36 | SEGUELON |
37 | DIKODOUKOU |
38 | KORHOGO COMMUNE |
39 | KORHOGO 1 |
40 | KORHOGO 2 |
41 | KORHOGO 3 |
42 | KORHOGO 4 |
43 | M’BENGUE 1 |
44 | M’BENGUE 2 |
45 | SINEMATIALI |
46 | FERKESSEDOUGOU CNE |
47 | FERKESSEDOUGOU 1 |
48 | FERKESSEDOUGOU 2 |
49 | KONG 1 |
50 | KONG 2 |
51 | OUANGOLODOUGOU 1 |
52 | OUANGOLODOUGOU 2 |
53 | KANI 1 |
54 | KANI 2 |
55 | SEGUELA 1 |
56 | SEGUELA 2 |
57 | SEGUELA 3 |
58 | SEGUELA 4 |
LISTE DES PERSONNALITÉS DISPONIBLES POUR LES MISSIONS DU 26 ET 27 MARS 2022
N° | MEMBRES |
1 | ABOH FLORENT KOUASSI |
2 | AKA KOMENAN HERMANN |
3 | AKOTO OLIVIER |
4 | ALLA AKPOUE JEANNE (MME) |
5 | ALLAH KOUADIO GUY STEPHANE |
6 | AMANY MARC AIME |
7 | AMON AMON MARC |
8 | ANGUI EHOUMAN DESIRE |
9 | ANVO KOUAO |
10 | APPOH LAURENT |
11 | ASSIENIN JUDES |
12 | ASSOMAN FRANCK |
13 | ASSOUMAN ALEXANDRE |
14 | ASSUI AHOU GISELE (MME) |
15 | ATOUKROI KOUAKOU JEAN-PAUL |
16 | ATTINOU AHOUTOU SYLVAIN |
17 | BASSY KOFFI LIONNEL |
18 | BEATRICE ASSOUMOU EPSE SYLLA (MME) |
19 | BENSON RAYMOND |
20 | BOGOLO ADOU GEORGES |
21 | BOUE YODE |
22 | DATE KOUAKOU PATRICE |
23 | DIBY SOUANGA PACOME |
24 | DIE GNONROTO THERESE EPSE DEON (MME) |
25 | DR KPAHO BERNARD |
26 | DR. ANAMAN YABO NARCISSE |
27 | EBROTTIE ODILON |
28 | EMOLO INNOCENT CLAUDE |
29 | ETIBOA MARIE CHANTAL (MME) |
30 | FADIKA NANA (MME) |
31 | FELICIEN KOFFI |
32 | GBOCHO EMMANUEL |
33 | GNON DIAHNON ROMEO |
34 | GOLLI ELISABETH |
35 | GOSSE MATHIAS |
36 | GUESSENND VORENA CARINE (MME) |
37 | HOULE MARIE NOELLE (MME) |
38 | KABLAN SIMONE (MME) |
39 | KAMBIRE OLLO ALPHONSE |
40 | KOFFI GISCARD CONSTANT |
41 | KOFFI KOUADIO ARSENE |
42 | KOFFI KOUAKOU BARTHELEMY |
43 | KOFFI KOUASSI DIT GRANDE |
44 | KOKO MARTIAL |
45 | KONAN JEAN PARFAIT |
46 | KONAN KONAN GERARD |
47 | KONAN KOUAKOU RENE |
48 | KONAN KOUAME RENE |
49 | KONE ISSA DAOUDA |
50 | KONZAN KOUAKOU EDMOND |
51 | KOUA JEAN CLAUDE |
52 | KOUADIO FRANCIS |
53 | KOUADIO GAUZERAIN CAMILLE MARTIAL |
54 | KOUADIO HENRI JOEL |
55 | KOUADIO JOSEPHINE OGOFFOU (MME) |
56 | KOUADIO KAKOU PAUL |
57 | KOUADIO KOUADIO NESTOR |
58 | KOUADIO KOUAME EUGENE |
59 | KOUADIO PHILIPPE |
60 | KOUADIO YANNICK |
61 | KOUAGO ARNAUD |
62 | KOUAKOU FOURRIER |
63 | KOUAKOU KOUAME GUILLAUME |
64 | KOUAKOU THERESE MARIE CARENE (MME) |
65 | KOUAME KONAN MAXIME |
66 | KOUAME OMAH RACHELLE |
67 | KOUAME PATRICE ATTOGBAIN |
68 | KOUAME YAO GERMAIN |
69 | KOUAME YAO GUILLAUME |
70 | KOUAME YAO SERAPHIN |
71 | KOUANDI DESIRE |
72 | KOUASSI AHOUTOU (MME) |
73 | KOUASSI KOUAKOU DJABIA J.P |
74 | KOUASSI N’DRI VALENTIN |
75 | KOUASSI PHILIPPE AUGUSTE |
76 | KOUASSI THEOPHILE |
77 | LANGUI YAO JEAN-MARIE |
78 | LASME MELESS FRANCOIS |
79 | LOUKOU YAO GUILLAUME |
80 | MEMEL AKPA MARTHURIN |
81 | MORO KOFFI DANIEL |
82 | N’DEPO BEDA IGNACE |
83 | N’DIA HUGUES KOFFI |
84 | N’DOUA KOUADIO FREDERIC |
85 | N’DRI BERNARD |
86 | N’GUESSAN FRANCIS |
87 | N’GUESSAN KOFFI BENSON ALAIN |
88 | N’GUESSAN YAO DONATIEN |
89 | N’GUESSAN YAO INNOCENT |
90 | N’ZI HELENE PAULINE EPSE YAO (MME) |
91 | NIOULE NANDJIA MICHEL PRISCA (MME) |
92 | NOUMON KOFFI HERVE |
93 | ODY ARNOUX |
94 | OUATTARA ISSA |
95 | OUATTARA NAKEKPAN EUDES CLEMENT |
96 | OULAI THOU THERESE EPSE SAHET |
97 | PAMA HENRI BOSCO |
98 | PODA JOSIANE (MME) |
99 | SERI DJEBI EMMANUEL |
100 | SESS DANIEL |
101 | SEU NETTO MIREILLE (MME) |
102 | SOULEYMANE KONE |
103 | SOUMAHORO KOFFI ISABELLE (MME) |
104 | TCHO BEN SEVERIN |
105 | TOURE ABDOULAYE KARIM |
106 | TRA GOURE BI TI ZIE ARSENE |
107 | TRAZIE BI GUESSAN |
108 | TRE SIKELI |
109 | VEHI LALO BLAISE |
110 | YAO GEDEON KOUAKOU |
111 | YAO KOFFI LEON |
112 | YAO KOUADIO ARSENE |
113 | YAPO VALERIE (MME) |
114 | YEBI NYANRY SYLVIE STEPHANIE (MME) |
115 | YOUBOUET KOUADIO AIME |
116 | ZANO YAO JEROME |
117 | ZIMBRIL ALPHONSE |
118 | ZOUZOUKO CHARLEMANGNE |
DÉLÉGATIONS A VISITER LES 26 ET 27 PAR DES MISSIONS DE RATTRAPAGE
N° | DÉLÉGATIONS |
1 | GAGNOA COMMUNE |
2 | GAGNOA 1 (SOUS-PREFECTURE CENTRALE) |
3 | GAGNOA 2 (GNANGBODOUGNOA) |
4 | GAGNOA 3 (GUIBEROUA – DIGNANGBO) |
5 | GAGNOA 4 (GALEBRE) |
6 | GAGNOA 5 (OURAGAHIO) |
7 | GAGNOA 6 (BAYOTA) |
8 | DALOA 2 |
9 | DALOA 3 |
10 | ZUENOULA 1 |
11 | ZUENOULA 2 |
12 | ZUENOUAL 3 |
13 | BANGOLO 1 |
14 | BANGOLO 5 |
15 | DUEKOUE 1 |
16 | DUEKOUE 2 |
17 | DUEKOUE COMMUNE |
18 | FACOBLY |
19 | KOUIBLY |
20 | ATTECOUBE 1 |
21 | TEHINI |
22 | PRIKRO NORD |
23 | PRIKRO CENTRE |
24 | AKOUPE 1 |
25 | SIKENSI 2 |
26 | VAVOUA COMMUNE |
27 | VAVOUA 1 |
28 | VAVOUA 2 |
Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, la reprise des articles de africanewsquick.net, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.
En savoir plus sur AFRICANEWSQUICK
Subscribe to get the latest posts sent to your email.